To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja
Wykaz pracowników - Płace
Imię i nazwisko pracownika | Jednostki do Obsługi | |||
1 | Marta Tabaka | PSP Nr 2 | ||
telefon kontaktowy: | PSP Nr 15 | |||
74 641-44-40 | PS Nr 17 | |||
pokój nr 14 | ZSZS | |||
ZŻS Nr 3 | ||||
m.tabaka@cojm.walbrzych.pl | ||||
2 | Marzena Różańska | PS Nr 4 | ||
telefon kontaktowy: | ZSP Nr 3 | |||
74 641-44-31 | III LO | |||
pokój nr 14 | PSP Nr 26 | |||
m.rozanska@cojm.walbrzych.pl | ||||
4 | Romana Gawlewicz | II LO | ||
telefon kontaktowy: | ZSzP Nr 1 | |||
74 640-08-65 | ZS Nr 5 | |||
pokój nr 17 | ZŻS Nr 1 | |||
Żłobek Nr 8 | ||||
r.gawlewicz@cojm.walbrzych.pl | ||||
5 | Regina Gotfryd | I LO | ||
telefon kontaktowy: | ZSP ENERGETYK | |||
74 640-08-65 | MOS | |||
pokój nr 17 | ZŻS Nr 2 | |||
ZSP Nr 2 | ||||
r.gotfryd@cojm.walbrzych.pl | ||||
6 | Alicja Głowacka | Zsz-P Nr 6 | ||
telefon kontaktowy: | PSP Nr 5 | |||
74 641-44-59 | PPP | |||
pokój nr 15 | PSP Nr 23 | |||
CSS | ||||
a.glowacka@cojm.walbrzych.pl | ||||
7 | Małgorzata Kujawa | IV Lo | ||
telefon kontaktowy: | ZS-P Nr 4 | |||
74 641-44-59 | PSP NR 28 | |||
pokój nr 15 | PSPS Nr 10 | |||
WTZ przy PSPS 10 | ||||
m.kujawa@cojm.walbrzych.pl | ||||
8 | Anna Kowalska | PSP NR 6 | ||
telefon kontaktowy: | ZPS Nr 1 | |||
74 641-44-40 | Zsz-P Nr 5 | |||
pokój nr 15 | ZSz-P Nr 7 | |||
Zs Nr 7 | ||||
a.kowalska@cojm.walbrzych.pl |
Opublikował: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 16.02.2021
Podpisał: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 16.02.2021
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 360