Telefony kontaktowe
Tel. | 74 641 44 41 | Sekretariat – Wawryniewicz E. | ||||
Tel. | 74 641 44 58 | Dyrektor – Ściborska P. | ||||
Tel. | 74 641 44 53 | Zastępca Dyrektora – Szczebak A. | ||||
Tel. | 74 641 44 52 | Główna księgowa – Nolberczak A. | ||||
Tel. | 74 641 44 30 | Niemiec E. Nanowska M. | ||||
Tel. | 74 641 44 31 | Kowalczyk R. Tabaka M. | ||||
Tel. | 74 641 44 32 | Pawlicka U. Kuberacka U. | ||||
Tel. | 74 641 44 40 | Hołyńska B. | ||||
Tel. | 74 641 44 51 | Możdżeń M. Tomaszewski M. | ||||
Tel. | 74 641 44 54 | Foltyniewicz N. Makowska K. | ||||
Tel. | 74 641 44 55 | Buka P. Bałdyga K. | ||||
Tel. | 74 641 44 57 | Ignasiak S. | ||||
Tel. | 74 641 44 59 | Kujawa M. Gawlewicz R. Kowalska A. | ||||
Tel. | 74 664 71 80 | Olejarnik I. Kawińska A. | ||||
Tel. | 74 640 08 65 | Różańska M. Saks K. | ||||
Tel. | 74 640 08 72 | VAT – Rozmus K. Walkowiak M. | ||||
Tel. | 74 641 44 56 | BHP – Kurtaś Ł. Urban Z. | ||||
Tel. | 74 641 44 33 | FM – Topolska A. FER – Andrzejewska A. | ||||
Tel. | 74 641 44 34 | MPKZP – Pacholska S. | ||||
Tel. | 74 641 44 50 | Fax sekretariat |
Opublikował: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 24.01.2022
Podpisał: Aneta Andrzejewska
Publikacja dnia: 24.01.2022
Dokument z dnia: 09.12.2021
Dokument oglądany razy: 574