Wykaz pracowników - Płace
| Imię i nazwisko pracownika | Jednostki do Obsługi | |
| 1 | Marta Tabaka | ZŻS Nr 2 |
| ZPS Nr 1 | ||
| telefon kontaktowy: | PSP Nr 2 | |
| 74 641 44 31 | PSP Nr 15 | |
| ZSP Energetyk | ||
| pokój nr 202 | ||
| m.tabaka@cojm.walbrzych.pl | ||
| 2 | Beata Hołyńska | ZSP Nr 1 |
| ZSP Nr 5 | ||
| telefon kontaktowy: | PSPS Nr 10 | |
| 74 641 44 31 | ZS Nr 7 | |
| CSS | ||
| pokój nr 202 | ||
| b.holynska@cojm.walbrzych.pl | ||
| 3 | Katarzyna Saks | ZŻS Nr 3 |
| ZSP Nr 2 | ||
| telefon kontaktowy: | ZSP Nr 7 | |
| 74 641 44 40 | ZSP Nr 9 | |
| I LO | ||
| pokój nr 202 | MOS | |
| k.saks@cojm.walbrzych.pl | ||
| 4 | Małgorzata Kujawa | ZSP Nr 4 |
| ZSP Nr 8 | ||
| telefon kontaktowy: | PSP Nr 23 | |
| 74 641 44 59 | PSP Nr 28 | |
| IV LO | ||
| pokój nr 202 | ||
| m.kujawa@cojm.walbrzych.pl | ||
| 5 | Romana Gawlewicz | ZŻS Nr 1 |
| ZSP Nr 6 | ||
| telefon kontaktowy: | II LO | |
| 74 641 44 59 | ZSZS | |
| ZS Nr 5 | ||
| pokój nr 220 | ||
| r.gawlewicz@cojm.walbrzych.pl | ||
| 6 | Marzena Różańska | PS Nr 17 |
| ZSP Nr 3 | ||
| telefon kontaktowy: | PSP Nr 26 | |
| 74 641 44 59 | III LO | |
| PP-P | ||
| pokój nr 220 | ||
| m.rozanska@cojm.walbrzych.pl | ||
| 7 | Renata Kowalczyk | Kadry żłobki i CSS |
| telefon kontaktowy: | ||
| 74 640 08 65 | ||
| pokój nr 224 | ||
| r.kowalczyk@cojm.walbrzych.pl | ||
Opublikował: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 27.11.2025
Podpisał: Aneta Andrzejewska
Publikacja dnia: 27.11.2025
Dokument z dnia: 06.07.2025
Dokument oglądany razy: 4 891
