To jest wersja archiwalna z dnia 26.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja
Wykaz pracowników - Płace
Imię i nazwisko pracownika | Jednostki do Obsługi | |||
1 | Marta Tabaka | PSP Nr 2 | ||
telefon konaktowy: | PSP Nr 15 | |||
74 641-44-40 | PSP Nr 21 | |||
pokój nr 14 | PSP Nr 23 | |||
m.tabaka@cojm.walbrzych.pl | ||||
2 | Marzena Różańska | PS Nr 4 | ||
telefon konaktowy: | PS Nr 14 | |||
74 641-44-31 | PS Nr 17 | |||
pokój nr 14 | PSP z OI Nr 26 | |||
m.rozanska@cojm.walbrzych.pl | ||||
3 | Anna Chwałek | ZSz-P Nr 2 | ||
telefon konaktowy: | ZSz-P Nr 3 | |||
74 641-44-31 | PSP Nr 6 | |||
pokój nr 14 | PSP Nr 28 | |||
a.chwalek@cojm.walbrzych.pl | ||||
4 | Romana Gawlewicz | ZS Nr 2 | ||
telefon kontaktowy: | ZS Nr 3 | |||
74 640-08-65 | ZS Nr 5 | |||
pokój nr 17 | ZS Nr 7 | |||
r.gawlewicz@cojm.walbrzych.pl | ||||
5 | Regina Gotfryd | ZS Nr 1 | ||
telefon kontaktowy: | ZSP ENERGETYK | |||
74 640-08-65 | MOS | |||
pokój nr 17 | ZŻS Nr 2 | |||
r.gotfryd@cojm.walbrzych.pl | ||||
6 | Alicja Głowacka | Zsz-P Nr 5 | ||
telefon kontaktowy: | PSP Nr 5 | |||
74 641-44-59 | ZSZS | |||
pokój nr 15 | PPP | |||
a.glowacka@cojm.walbrzych.pl | ||||
7 | Małgorzata Kujawa | ZS Nr 4 | ||
telefon konaktowy: | ZS-P Nr 4 | |||
74 641-44-59 | CSS | |||
ZŻS Nr 3 | ||||
pokój nr 15 | PSPS Nr 10 | |||
WTZ przy PSPS 10 | ||||
m.kujawa@cojm.walbrzych.pl | ||||
8 | Anna Kowalska | ŻS Nr 3 | ||
telefon konaktowy: | ŻS Nr 7 | |||
74 641-44-40 | Zsz-P Nr 1 | |||
pokój nr 15 | PSP Nr 37 | |||
a.kowalska@cojm.walbrzych.pl |
Opublikował: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 26.08.2019
Podpisał: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 26.08.2019
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 186