To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2024, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja
Wykaz pracowników - Księgowość
| Imię i nazwisko pracownika | Jednostki do Obsługi | |||
| 1 | Ewelina Niemiec | ZSz-P Nr 4 | ||
| PSP Nr 15 | ||||
| telefon kontaktowy: | IV LO | |||
| 74 641 44 51 | ||||
| pokój nr 1 | ||||
| e.niemiec@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 2 | Maciej Tomaszewski | ZSz-P Nr 3 | ||
| PSP Nr 28 | ||||
| telefon kontaktowy: | ZSP Energetyk | |||
| 74 641 44 51 | ||||
| pokój nr 1 | ||||
| m.tomaszewski@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 3 | Karolina Bałdyga | ZŻS Nr 2 | ||
| II LO | ||||
| telefon kontaktowy: | CSS | |||
| 74 641 44 32 | ||||
| pokój nr 1A | ||||
| k.baldyga@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 4 | Urszula Pawlicka | ZŻS Nr 3 | ||
| PSP Nr 6 | ||||
| telefon kontaktowy: | ZSZS | |||
| 74 641 44 32 | ||||
| pokój nr 1A | ||||
| u.pawlicka@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 5 | Alicja Kawińska | żywienie / dochody | ||
| telefon kontaktowy: | ||||
| 74 664 71 80 | ||||
| pokój nr 7 | ||||
| a.kawinska@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 6 | Karina Makowska | żywienie / dochody | ||
| telefon kontaktowy: | ||||
| 74 664 71 80 | ||||
| pokój nr 7 | ||||
| k.makowska@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 7 | Magdalena Możdżeń | ZSz-P Nr 5 | ||
| ZSz-P Nr 7 | ||||
| telefon kontaktowy: | PSP Nr 2 | |||
| 74 641 44 54 | ||||
| pokój nr 9 | ||||
| m.mozdzen@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 8 | Anna Kowalska | ZS Nr 5 | ||
| PP-P | ||||
| telefon kontaktowy: | ||||
| 74 641 44 54 | ||||
| pokój nr 9 | ||||
| anna.kowalska@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 9 | Sylwia Ignasiak | ZŻS Nr 1 | ||
| PSPS Nr 10 | ||||
| telefon kontaktowy: | PSP Nr 26 | |||
| 74 641 44 55 | WTZ przy PSPS Nr 10 | |||
| pokój nr 12 | ||||
| s.ignasiak@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 10 | Natalia Foltyniewicz | PSP Nr 23 | ||
| ZS Nr 7 | ||||
| telefon kontaktowy: | MOS | |||
| 74 641 44 55 | ||||
| pokój nr 12 | ||||
| n.foltyniewicz@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 11 | Paula Buka | ZSz-P Nr 2 | ||
| ZSz-P Nr 8 | ||||
| telefon kontaktowy: | I LO | |||
| 74 641 44 55 | ||||
| pokój nr 16 | ||||
| p.buka@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 12 | Magdalena Pitak | ZPS Nr 1 | ||
| ZSz-P Nr 1 | ||||
| telefon kontaktowy: | III LO | |||
| 74 641 44 30 | ||||
| pokój nr 16 | ||||
| m.pitak@cojm.walbrzych.pl | ||||
| 13 | Maria Nanowska | PS Nr 17 | ||
| ZSz-P Nr 6 | ||||
| telefon kontaktowy: | ||||
| 74 641 44 30 | ||||
| pokój nr 16A | ||||
| m.nanowska@cojm.walbrzych.pl | ||||
Opublikował: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 03.10.2024
Podpisał: Patrycja Ściborska
Publikacja dnia: 03.10.2024
Dokument z dnia: 26.09.2023
Dokument oglądany razy: 4 284
